ultimo aggiornamento 9/06/09
Scarica l'elenco in formato PDF
| N | 1° CONDUTTORE | 2° CONDUTTORE | VEICOLO | ANNO | PERIODO | Gr | Categ. | Classe | Scuderia | 
| 1 | PLANO MAURIZIO | DAVIS | PORSCHE 911 | 1972 | H1 | 2 | GTS | >2500 | ATENEO | 
| 2 | BIANCHINI MARCO | BALDACCINI EMANUELE | LANCIA STRATOS | 1974 | H1 | 2 | GTS | 2500 | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | 
| 3 | DA ZANCHE LUCIO | UGHETTI CORRADO | PORSCHE 911 RSR | 1976 | I | 3 | GTS | 0 | ATENEO | 
| 4 | BILLA ALBERTO | LILLI SILVANO | PORSCHE 911 RSR | 1973 | H1 | 2 | GTS | >2500 | CLEMENTE BIONDETTI | 
| 5 | MUCCIOLI GRAZIANO | ZUMELLI LUISA | PORSCHE 911 RSR | 1974 | 0 | 0 | 0 | 2500 | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | 
| 6 | SALVINI ALBERTO | SALERNO PATRIZIO | PORSCHE 911 RS | 1971 | H1 | 2 | GTS | >2500 | VALDELSA CLASSIC | 
| 7 | STEFANACCI ANDREA | BON ANDREA | PORSCHE 911 SC GR.4 | 1980 | I | 3 | GTS | >2500 | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | 
| 8 | "ROCCO" | COLLINI SONIA | PORSCHE 911 S | 1972 | H1 | 2 | GTS | 2500 | PILOTI SENESI | 
| 9 | MARALDI ALESSANDRO | BANCHETTI GIANCARLO | PORSCHE 914/6 | 1971 | G2 | 2 | GTP | >2000 | SCUDERIA BIONDETTI | 
| 11 | LA BARBERA MARIO | DI LORENZO VINCENZO | LANCIA STRATOS | 1974 | H1 | 2 | GTS | 2500 | ATENEO | 
| 12 | GUARDUCCI BRUNERO | BAZZANI MASSIMO | OPEL ASCONA 400 | 0 | I | 3 | GTS | 2500 | PISTOIA CORSE | 
| 14 | PARISI ANTONIO | D'ANGELO GIUSEPPE | PORSCHE 911 S | 1969 | G1 | 1 | GTS | 2000 | DEI RODODENDRI | 
| 15 | WETZEL MATTHIAS | LAZARESCU T. | PORSCHE 911 S | 1971 | G2 | 2 | GTS | 2500 | 0 | 
| 16 | MARCORI GIANMARCO | NERI BARBARA | BMW 2002 TII | 1971 | H1 | 2 | TC | 2000 | PISTOIA CORSE | 
| 18 | SAVIOLI MARCO | FAILLA ALESSANDRO | PORSCHE 911 | 1973 | H1 | 2 | GTS | >2500 | ASPAS | 
| 19 | TRINCA GIUSEPPE | GIANNONE GIACOMO | PORSCHE 911 RS | 1972 | H1 | 2 | GTS | >2500 | ISLAND MOTORSPORT | 
| 21 | RUSSO ALESSANDRO | SAMMICHELI FRANCESCO | PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | H1 | 2 | GT | >2500 | RODODENDRI HISTORIC | 
| 22 | DE LUCA MARIO | CONSIGLIO ROBERTO | PORSCHE 911 S | 1969 | G1 | 1 | GTS | 2000 | ASPAS | 
| 23 | PALERMO LUCA | PANNO GIANLUCA | PORSCHE 911 RS | 1973 | H1 | 2 | GTS | >2500 | ATENEO | 
| 24 | ONOFRI ROBERTO | CORSINI ALESSANDRO | PORSCHE 911 RSR 3.0 | 1976 | H1 | 2 | GTS | >2500 | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | 
| 25 | BIGONI ROBERTO | VINCO LUCIA | OPEL KADETT GTE | 1979 | I | 3 | TC | 2000 | RODODENDRI HISTORIC | 
| 26 | PASETTO SILVANO | BERTAZZI CRISTINA | PORSCHE 911 S | 1971 | H1 | 2 | GTS | 2500 | HISTORIC TEAM | 
| 27 | MORANDO MARIO | LUCCINI LUCA | PORSCHE 911 S | 1969 | G1 | 1 | GTS | 2000 | RODODENDRI H.R. | 
| 28 | RISTORI FRANCESCO | BOGANI FERRUCCIO | PORSCHE 911 S | 1977 | I | 3 | GTS | >2500 | SCUDERIA BIONDETTI | 
| 29 | SERI ENRICO | SARTI PAOLO | PORSCHE 911 S 2.4 | 1972 | H1 | 2 | GTS  | 2500 | SCUDERIA BIONDETTI | 
| 31 | ERMINI FRANCO | PIZZETTI MAURO | PORSCHE 911 S | 0 | H1 | 2 | GTS | 2500 | VALDELSA CLASSIC | 
| 32 | GIGONI FABRIZIO | NISTA PAOLO | PORSCHE 911 | 1977 | I | 3 | GTS | >2500 | DON CHISCIOTTE | 
| 33 | GAY FRANCO | IACOLUTTI MAURO | PORSCHE 911 | 1965 | G1 | 1 | GTS | 2000 | RODODENDRI HISTORIC | 
| 34 | BUCCI RICCARDO | ROSSINI GIANCARLO | ALFA ROMEO GTV ALFETTA | 1979 | I | 3 | CT | 2000 | SCUDERIA MALATESTA | 
| 35 | ZAMPAGLIONE LUIGI | FILIPPINI CLAUDIO | PORSCHE 911 | 1966 | G1 | 1 | GTS | 2000 | MIRABELLA MILLE MIGLIA | 
| 36 | ROSSI MARCO | ROSSI LAURA | ALFA ROMEO GTAM | 1970 | G2 | 2 | TC | 2000 | SCUDERIA DEL PORTELLO | 
| 37 | BUSSOTTI ROBERTO | VALLINI PAOLO | OPEL ASCONA | 1979 | I | 3 | CT | 2000 | TEAM BASSANO | 
| 38 | GALTRUCCO GIANCARLO | CHIOFALO SALVATORE | PORSCHE 911 RS | 1973 | H1 | 2 | GT | >2500 | CLUB 24HP | 
| 39 | VOLTOLINI MASSIMO | MORELLI GIUSEPPE | PORSCHE SC | 0 | I | 3 | GTS | >2500 | HISTORIC TEAM | 
| 41 | NALDONI ROBERTO | ANCILLOTTI PIERLUIGI | OPEL KADETT GTE 2.0 | 1979 | I | 3 | T | 2000 | A.S. PILOTI FIORENTINI | 
| 42 | BIANCHINI MAURIZIO | FLACIANI SIMONE | OPEL KADETT GTE | 1978 | I | 3 | TC | 2000 | VALDELSA CLASSIC | 
| 43 | PERA FRANCESCO | SPIGARIOL FRANCO | OPEL KADET GT/E | 1976 | I | 3 | T | 2000 | VIMOTORSPORT | 
| 44 | CARISSIMI PIERO | PUCCETTI NELLO | OPEL KADETT GTE | 1977 | I | 3 | TC | 2000 | TRICOLORE RALLY TEAM | 
| 45 | MARCONCINI GIANFRANCO | CIARDULLO FERNANDA | PORSCHE 911 S | 1973 | H1 | 2 | GTS | 2500 | TEAM BASSANO | 
| 46 | GERACI STEFANO | LUSCO GIUSEPPE | PORSCHE 911 SC | 1977 | I | 3 | GTS | >2500 | ASPAS | 
| 47 | PESSO MARCO | POZZI MARCO | FIAT ABARTH 124 RALLY | 0 | H1 | 2 | GTS | 2000 | SAN MARINO | 
| 48 | FALCONE CARLO | GUARDIA FULVI EDOARDO | FORD ESCORT RS 2000 | 1976 | I | 3 | CT | 2000 | 0 | 
| 49 | AMBROSI RENATO | AMBROSI LUIGI | ALFA ROMEO GT AMERICA | 1976 | H2 | 3 | TC | 2000 | TEAM BASSANO | 
| 51 | SIMONCINI MAURIZIO | BUONAMANO MONICA | ALFA ROMEO ALFETTA GTV 6 2.5 | 1981 | I | 3 | T | >2500 | CASSIA CORSE | 
| 52 | POLLI ANDREA | 0 | LOTUS ELAN S1 | 1963 | F | 1 | GTS | 1600 | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | 
| 53 | CERRETI ENRICO | FRASSINELLI ELIANA | PORSCHE 911 CARRERA | 0 | H1 | 2 | GT | >2500 | SCUDERIA BIONDETTI | 
| 54 | DE FILIPPO GIANCARLO | SCALISI DAVIDE | ALFA ROMEO GTA 1300 JUNIOR | 1969 | G2 | 2 | TC | 1300 | CLUB 24HP | 
| 55 | FRANCHI ALESSANDRO | GAUBELLI GIANNI | ALFA ROMEO ALFA SUD TI | 0 | H1 | 2 | TC | 1300 | 0 | 
| 56 | TESTI GIORGIO | ANTONELLI PIETRO | ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR | 1970 | G2 | 2 | CT | 1300 | 0 | 
| 57 | AMMANNATI ANTONIO | MUSOLESI ANDREA | LANCIA FULVIA COUPE' HF 1.2 | 1966 | G1 | 1 | TC | 1300 | CLEMENTE BIONDETTI | 
| 58 | CALO' SAMUEL FRANCESCO | INNOCENTI GIACOMO | ALFA ROMEO ALFETTA GT USA | 1978 | I | 3 | CT | 2000 | 0 | 
| 59 | QUERCIOLI ANDREA | SEVERINO GIORGIO | LANCIA FULVIA HF1600 | 1972 | H1 | 2 | GTS | 1600 | BIONDETTI | 
| 71 | SELVI GIANLUCA | BACICH MARCO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | 1972 | H1 | 2 | GTS | 1300 | SCUDERIA BIONDETTI | 
| 72 | CAPSONI LUIGI | RONZONI RICCARDO | ALPINE A110 1300 | 1968 | G1 | 1 | GTS | 1300 | |
| 73 | CAPPELLINI MASSIMILIANO | CAPPELLINI SANZIO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1982 | I | 3 | T | 1150 | SPORT E MOTORI | 
| 74 | SALOMONI AMERIGO | PERRETTI CLAUDIA | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1979 | I | 3 | T | 1150 | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | 
| 75 | BICCI DAVID | PERRA GIANFRANCESCO | AUTOBIANCHI A 112 | 1979 | I | 3 | T | 1150 | CASSIA CORSE STORICA  | 
| 76 | BARBIERI ALBERTO | GOLDONI G. | B.M.C. MORRIS MINI COOPER S | 1965 | F | 1 | CT | 1300 | CIRCOLO DELLA BIELLA | 
| 77 | SCAGLIARINI ALESSANDRO | LUNGHINI MARA | PORSCHE 911 | 1965 | F | 1 | GTS | 2000 | SCUDERIA BOLOGNA | 
| 78 | DEGLI ESPOSTI ANTONELLO | TESTI ADOLFO | FIAT 124 SPORT | 1971 | G2 | 2 | T | 1600 | RACING TEAM LE FONTI | 
| 79 | SCHOUWENBURG PAUL F. | SCHOUWENBURG LENNART | FERRARI 250 TR | 1958 | E | 1 | BC | >2000 | SCUDERIA RAVIC | 
| 81 | PRUGGER GEORG | FEDERICO ALESSANDRO | LEA FRANCIS HYPER | 1930 | D | 1 | BC | >2000 | SCUDERIA BIONDETTI | 
| 82 | FOSTER BARRY | FOSTER MAISIE | MG MONTLHERY | 1931 | D | 1 | BC | 1150 | SCUDERIA BIONDETTI | 





 
															 
																									
						
					 
															 
															 
															 
															 
																									
						
					 
															 
																									
						
					